醋酸钙(CAS 62-54-4):分子式 C4H6CaO4、分子量 158.17;类别 食品添加剂。
| CAS号 | 62-54-4 |
|---|---|
| 分子式 | C4H6CaO4 |
| 分子量 | 158.17 |
| 熔点 | > 160 °C |
| 类别 | 营养强化剂 |
醋酸钙 是一种食品级化合物,登记 CAS 号为 62-54-4,分子式 C4H6CaO4(分子量 158.17),归属于食品添加剂大类化工原料。
登记 CAS 号:62-54-4
其分子式 C4H6CaO4 由 4 个碳、6 个氢、1 个钙、4 个氧 组成。
别名/同义词:醋酸钙 · Calcium acetate · Minerals
所属分类:食品添加剂
醋酸钙 的 CAS 登记号为 62-54-4。
分子式 C4H6CaO4,分子量 158.17。
别名/同义词:醋酸钙、Calcium acetate、Minerals。
所属分类:营养强化剂。
醋酸钙(CAS 62-54-4)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS 号 | 62-54-4 |
|---|---|
| PubChem CID | 6116 |
| 分子式 | C4H6CaO4 |
| 分子量 | 157.99 g/mol |
| IUPAC 名称 | calcium diacetate |
| InChIKey | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
| UNII(FDA) | Y882YXF34X |
| ChEBI 编号 | CHEBI:3310 |
| ATC 编码(WHO) | V03AE07 |
| FEMA 编号 | 2228 |
| Molecular Weight | 158.17 |
|---|---|
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 157.9891995 |
| Monoisotopic Mass | 157.9891995 |
| Topological Polar Surface Area | 80.3 |
| Heavy Atom Count | 9 |
| Melting Point | > 160 °C |
|---|---|
| Density | 1.50 kg/l |
| Density | 1.5 g/cm³ |
| Density | 1.5 @25 °C |
| Decomposition | 160 °C |
| pH | 6,0-9,0 (10 % aqueous solution) |
Calcium acetate; 62-54-4; Calcium diacetate; Acetic acid, calcium salt; Lime acetate; PhosLo; Lime pyrolignite; Acetate of lime; Teltozan; Brown acetate; Gray Acetate of Lime; Brown Acetate of Lime; Phoslyra; Sorbo-calcion; Gray acetate; Phoslo Gelcaps
| 法规与食品接触 | FDA Substance added to food: COLOR OR COLORING ADJUNCT, FIRMING AGENT, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT, PH CONTRO FDA 21 CFR 中列出的食品接触物质清单:FCS ACIDITY_REGULATOR; PRESERVATIVE; STABILIZER: Food Additives COLOR OR COLORING ADJUNCT, FIRMING AGENT, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT, PH CONTROL AGENT, PROCESSING AID, SEQUE Scientific procedures FDA has no questions (in PDF) |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 88.9% (503 / 566) |
| GHS 通报统计 | 88.9% (503 / 566) |
|---|---|
| 已通报的危害声明 | H315 (11%), H319 (11%) |
醋酸钙 的 CAS 号为 62-54-4,分子式 C4H6CaO4,分子量 157.99 g/mol。 UNII Y882YXF34X; ChEBI 3310; InChIKey VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L. Melting Point: > 160 °C; Density: 1.50 kg/l; Density: 1.5 g/cm³.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: Calcium acetate