反式2-己烯醛(CAS 6728-26-3):分子式 C6H10O、分子量 98.14。
| CAS号 | 6728-26-3 |
|---|---|
| 分子式 | C6H10O |
| 分子量 | 98.14 |
| 沸点 | 47.00 °C. @ 17.00 mm Hg |
| LogP | 1.5 |
反式2-己烯醛 是一种化工化合物,登记 CAS 号为 6728-26-3,分子式 C6H10O(分子量 98.14)。
登记 CAS 号:6728-26-3
其分子式 C6H10O 由 6 个碳、10 个氢、1 个氧 组成。
别名/同义词:反式2-己烯醛 · Trans-2-Hexenal
反式2-己烯醛 的 CAS 登记号为 6728-26-3。
分子式 C6H10O,分子量 98.14。
别名/同义词:反式2-己烯醛、Trans-2-Hexenal。
反式2-己烯醛(CAS 6728-26-3)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS Registry Number | 6728-26-3 |
|---|---|
| PubChem CID | 5281168 |
| Molecular formula | C6H10O |
| IUPAC name | (E)-hex-2-enal |
| UNII (FDA) | 69JX3AIR1I |
| JECFA number | 1353 |
| Molecular Weight | 98.14 |
|---|---|
| XLogP3 | 1.5 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| Rotatable Bond Count | 3 |
| Exact Mass | 98.073164938 |
| Monoisotopic Mass | 98.073164938 |
| Topological Polar Surface Area | 17.1 |
| Heavy Atom Count | 7 |
| Boiling Point | 47.00 °C. @ 17.00 mm Hg |
|---|---|
| Boiling Point | 47 °C (17mm Hg) |
| Density | 0.841-0.848 |
| Vapor Pressure | 6.6 [mmHg] |
| Refractive Index | 1.443-1.449 |
trans-2-Hexenal; 6728-26-3; (E)-2-HEXENAL; 2-trans-Hexenal; 2-Hexenal, (2E)-; FEMA No. 2560; 69JX3AIR1I; RefChem:1100222; 229-778-1; 2-HEXENAL; Hex-2-enal; (E)-Hex-2-enal; Leaf aldehyde; trans-2-Hexen-1-al; 505-57-7; trans-Hex-2-enal
| Regulatory & Food Contact | EU Flavoring substances FDA Substance added to food: FLAVORING AGENT OR ADJUVANT Flavoring Agents FLAVOURING_AGENT: Flavouring Agent No safety concern at current levels of intake when used as a flavouring agent TRS 928-JECFA 63/77 |
|---|---|
| GHS notification summary | 0.7% (1 / 150) |
| GHS notification summary | 0.7% (1 / 150) |
|---|---|
| Reported hazard statements | H226 (96.6%), H302 (99.7%), H311 (96.4%), H317 (99.4%), H319 (78.7%), H411 (94.8%), H315 (25.3%) |
H226 (96.6%): Flammable liquid and vapor [Warning Flammable liquids]
H302 (99.7%): Harmful if swallowed [Warning Acute toxicity, oral]
Trans-2-Hexenal · CAS 6728-26-3 · C6H10O. UNII 69JX3AIR1I. Boiling Point: 47.00 °C. @ 17.00 mm Hg; Boiling Point: 47 °C (17mm Hg); Density: 0.841-0.848.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: Trans-2-Hexenal