SODIUM SULPHATE(CAS 7757-82-6):分子式 Na2SO4、分子量 141.93 g/mol;类别 无机化学品。
| CAS号 | 7757-82-6 |
|---|---|
| 分子式 | Na2SO4 |
| 分子量 | 141.93 g/mol |
| 熔点 | 884 °C |
| 类别 | Inorganic Chemicals|Food Processing Aids |
SODIUM SULPHATE 是一种无机化合物,登记 CAS 号为 7757-82-6,分子式 Na2SO4(分子量 141.93 g/mol),归属于无机化学品大类化工原料。
登记 CAS 号:7757-82-6
其分子式 Na2SO4 由 2 个钠、1 个硫、4 个氧 组成。
别名/同义词:SODIUM SULPHATE · Sodium sulfate
所属分类:无机化学品 / 食品添加剂
SODIUM SULPHATE 的 CAS 登记号为 7757-82-6。
分子式 Na2SO4,分子量 141.93 g/mol。
别名/同义词:SODIUM SULPHATE、Sodium sulfate。
所属分类:Inorganic Chemicals / Food Processing Aids。
SODIUM SULPHATE(CAS 7757-82-6)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS 号 | 7757-82-6 |
|---|---|
| PubChem CID | 24436 |
| 分子式 | Na2SO4 |
| 分子量 | 141.93 g/mol |
| IUPAC 名称 | disodium;sulfate |
| InChIKey | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| UNII(FDA) | 36KCS0R750 |
| ChEBI 编号 | CHEBI:32149 |
| ATC 编码(WHO) | A12CA02 |
| Molecular Weight | 142.04 |
|---|---|
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 4 |
| Rotatable Bond Count | 0 |
| Exact Mass | 141.93126821 |
| Monoisotopic Mass | 141.93126821 |
| Topological Polar Surface Area | 88.6 |
| Heavy Atom Count | 7 |
| Melting Point | 884 °C |
|---|---|
| Melting Point | 888 °C |
| Density | 2.671 |
| Density | 2.671 @25 °C |
| Viscosity | 2.48 (22% solution at 20 °C) |
SODIUM SULFATE; 7757-82-6; Disodium sulfate; Sodium sulfate anhydrous; Sodium sulfate, anhydrous; Salt cake; Sodium sulphate; Sulfuric acid disodium salt; Disodium sulphate; Sodium sulphate anhydrous; Sodium sulfate (2:1); Bisodium sulfate; Sodium sulfate, dried; Anhydrous sodium sulfate; Disodium monosulfate; Dibasic sodium sulfate
| 法规与食品接触 | FDA 21 CFR 中列出的食品接触物质清单:FCS COLOUR_RETENTION_AGENT: Food Additives GLAUBER'S SALT NOT SPECIFIED TRS 909-JECFA 57/42 FAS 44-JECFA 53/113 (1999) |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 96.5% (4127 / 4277) |
| GHS 通报统计 | 96.5% (4127 / 4277) |
|---|---|
| 已通报的危害声明 | H320, H370 |
无水硫酸钠 的 CAS 号为 7757-82-6,分子式 Na2SO4,分子量 141.93 g/mol。 UNII 36KCS0R750; ChEBI 32149; InChIKey PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L. Melting Point: 884 °C; Melting Point: 888 °C; Density: 2.671.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: SODIUM SULPHATE