阜孢假丝菌素 B(CAS 61032-80-2):分子式 C47H64O17、分子量 901.0。
| CAS号 | 61032-80-2 |
|---|---|
| 分子式 | C47H64O17 |
| 分子量 | 901.0 |
| LogP | 3.5 |
阜孢假丝菌素 B 是一种化工化合物,登记 CAS 号为 61032-80-2,分子式 C47H64O17(分子量 901.0)。
登记 CAS 号:61032-80-2
其分子式 C47H64O17 由 47 个碳、64 个氢、17 个氧 组成。
别名/同义词:阜孢假丝菌素 B · Papulacandin B
阜孢假丝菌素 B 的 CAS 登记号为 61032-80-2。
分子式 C47H64O17,分子量 901.0。
别名/同义词:阜孢假丝菌素 B、Papulacandin B。
阜孢假丝菌素 B(CAS 61032-80-2)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS 号 | 61032-80-2 |
|---|---|
| PubChem CID | 456553 |
| 分子式 | C47H64O17 |
| IUPAC 名称 | [3',4,6-trihydroxy-6'-(hydroxymethyl)-5'-[3,4,5-trihydroxy-6-(8-hydroxydeca-2,4,6-trienoyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyspiro[1H-2-benzofuran-3,2'-oxane]-4'-yl] 7-hydroxy-8,14-dimethylhexadeca-2,4,8,10-tetraenoate |
| Molecular Weight | 901.0 |
|---|---|
| XLogP3 | 3.5 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 9 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 17 |
| Rotatable Bond Count | 23 |
| Exact Mass | 900.41435057 |
| Monoisotopic Mass | 900.41435057 |
| Topological Polar Surface Area | 272 |
| Heavy Atom Count | 64 |
阜孢假丝菌素 B · CAS 61032-80-2 · C47H64O17.
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: Papulacandin B