Butyl 10-undecylenate(CAS 109-42-2):分子式 C15H28O2、分子量 240.21 g/mol。
| CAS号 | 109-42-2 |
|---|---|
| 分子式 | C15H28O2 |
| 分子量 | 240.21 g/mol |
| 沸点 | 249.00 to 254.00 °C. @ 756.00 mm Hg |
| LogP | 5.5 |
Butyl 10-undecylenate 是一种化工化合物,登记 CAS 号为 109-42-2,分子式 C15H28O2(分子量 240.21 g/mol)。
登记 CAS 号:109-42-2
其分子式 C15H28O2 由 15 个碳、28 个氢、2 个氧 组成。
别名/同义词:Butyl 10-undecylenate · BUTYL UNDECYLENATE
Butyl 10-undecylenate 的 CAS 登记号为 109-42-2。
分子式 C15H28O2,分子量 240.21 g/mol。
别名/同义词:Butyl 10-undecylenate、BUTYL UNDECYLENATE。
Butyl 10-undecylenate(CAS 109-42-2)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS 号 | 109-42-2 |
|---|---|
| PubChem CID | 61027 |
| 分子式 | C15H28O2 |
| 分子量 | 240.21 g/mol |
| IUPAC 名称 | butyl undec-10-enoate |
| InChIKey | GRAORJFMGCQWRN-UHFFFAOYSA-N |
| UNII(FDA) | O3OKK2UWV6 |
| ChEBI 编号 | CHEBI:169713 |
| FEMA 编号 | 2216 |
| JECFA 编号 | 344 |
| Molecular Weight | 240.38 |
|---|---|
| XLogP3 | 5.5 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 13 |
| Exact Mass | 240.208930132 |
| Monoisotopic Mass | 240.208930132 |
| Topological Polar Surface Area | 26.3 |
| Heavy Atom Count | 17 |
| Boiling Point | 249.00 to 254.00 °C. @ 756.00 mm Hg |
|---|---|
| Boiling Point | 125-128 °C |
| Density | 0.872-0.878 (20 °C) |
| Refractive Index | 1.439-1.445 |
Butyl undec-10-enoate; Butyl 10-undecenoate; Butyl undecylenate; 10-UNDECENOIC ACID, BUTYL ESTER; Butyl 10-undecylenate; FEMA No. 2216; DTXSID4047624; n-Butyl 10-undecenoate; UNII-O3OKK2UWV6; O3OKK2UWV6; NSC 2395; EINECS 203-670-4; BRN 1776569; AI3-05920; NSC-2395; DTXCID2027624
| 法规与食品接触 | EU Flavoring substances FDA Substance added to food: FLAVOR ENHANCER, FLAVORING AGENT OR ADJUVANT Flavoring Agents FLAVOURING_AGENT: Flavouring Agent Fruit No safety concern at current levels of intake when used as a flavouring agent |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 1.4% (20 / 1402) |
| GHS 通报统计 | 1.4% (20 / 1402) |
|---|---|
| 已通报的危害声明 | H315 (98.6%), H319 (92.5%) |
10-十一烯酸丁酯 的 CAS 号为 109-42-2,分子式 C15H28O2,分子量 240.21 g/mol。 UNII O3OKK2UWV6; ChEBI 169713; InChIKey GRAORJFMGCQWRN-UHFFFAOYSA-N. Boiling Point: 249.00 to 254.00 °C. @ 756.00 mm Hg; Boiling Point: 125-128 °C; Density: 0.872-0.878 (20 °C).
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: Butyl 10-undecylenate