烷烃,C14-16(CAS 90622-46-1):分子式 C14H30、分子量 198.39。
| CAS号 | 90622-46-1 |
|---|---|
| 分子式 | C14H30 |
| 分子量 | 198.39 |
| 熔点 | 42.6 °F (NTP, 1992) |
| 沸点 | 488.7 °F at 760 mmHg (NTP, 1992) |
| LogP | 7.2 |
烷烃,C14-16 是一种化工化合物,登记 CAS 号为 90622-46-1,分子式 C14H30(分子量 198.39)。
登记 CAS 号:90622-46-1
其分子式 C14H30 由 14 个碳、30 个氢 组成。
别名/同义词:烷烃,C14-16 · Alkanes, C14-16
烷烃,C14-16 的 CAS 登记号为 90622-46-1。
分子式 C14H30,分子量 198.39。
别名/同义词:烷烃,C14-16、Alkanes, C14-16。
烷烃,C14-16(CAS 90622-46-1)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS Registry Number | 90622-46-1 |
|---|---|
| PubChem CID | 12389 |
| Molecular formula | C14H30 |
| IUPAC name | tetradecane |
| UNII (FDA) | 03LY784Y58 |
| Molecular Weight | 198.39 |
|---|---|
| XLogP3 | 7.2 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 0 |
| Rotatable Bond Count | 11 |
| Exact Mass | 198.234750957 |
| Monoisotopic Mass | 198.234750957 |
| Topological Polar Surface Area | 0 |
| Heavy Atom Count | 14 |
| Boiling Point | 488.7 °F at 760 mmHg (NTP, 1992) |
|---|---|
| Boiling Point | 253.57 °C |
| Boiling Point | 253.7 °C @760 [mm Hg] |
| Melting Point | 42.6 °F (NTP, 1992) |
| Melting Point | 5.87 °C |
| Melting Point | 5.5 °C |
| Flash Point | 212 °F (NTP, 1992) |
| Flash Point | 212 °F (100 °C) - closed cup |
| Solubility | In water, 3.3X10-4 mg/L at 25 °C |
| Density | 0.7628 g/cu cm at 25 °C |
Tetradecane; 629-59-4; N-TETRADECANE; DTXSID1027267; NSC-72440; 03LY784Y58; DTXCID707267; CHEBI:41253; RefChem:6294; 211-096-0; MFCD00008986; Tridecane, methyl-; Tetradecane, analytical standard; Tetradecane, N-; CCRIS 715; HSDB 5728
| Regulatory & Food Contact | EU Flavoring substances Flavoring Agents |
|---|---|
| GHS notification summary | 0.1% (2 / 1723) |
| GHS notification summary | 0.1% (2 / 1723) |
|---|---|
| Reported hazard statements | H304 (99.8%) |
This chemical does not meet GHS hazard criteria for 0.1% (2 of 1723) of reports.
H304 (99.8%): May be fatal if swallowed and enters airways [Danger Aspiration hazard]
Alkanes, C14-16 · CAS 90622-46-1 · C14H30. UNII 03LY784Y58. Boiling Point: 488.7 °F at 760 mmHg (NTP, 1992); Boiling Point: 253.57 °C; Boiling Point: 253.7 °C @760 [mm Hg].
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: Alkanes, C14-16