1,3-丁二醇(CAS 107-88-0):分子式 C4H10O2、分子量 90.12。
| CAS号 | 107-88-0 |
|---|---|
| 分子式 | C4H10O2 |
| 分子量 | 90.12 |
| 熔点 | < -50 °C |
| 沸点 | 207.5 °C |
| LogP | -0.4 |
1,3-丁二醇 是一种化工化合物,登记 CAS 号为 107-88-0,分子式 C4H10O2(分子量 90.12)。
登记 CAS 号:107-88-0
其分子式 C4H10O2 由 4 个碳、10 个氢、2 个氧 组成。
别名/同义词:1,3-丁二醇 · 1,3-Butanediol · Butylene Glycol · 1,3-BUTYLENE GLYCOL
1,3-丁二醇 的 CAS 登记号为 107-88-0。
分子式 C4H10O2,分子量 90.12。
别名/同义词:1,3-丁二醇、1,3-Butanediol、Butylene Glycol、1,3-BUTYLENE GLYCOL。
1,3-丁二醇(CAS 107-88-0)的独立参考数据,整理自公开化学数据库。
| CAS 号 | 107-88-0 |
|---|---|
| PubChem CID | 7896 |
| 分子式 | C4H10O2 |
| 分子量 | 90.07 g/mol |
| IUPAC 名称 | butane-1,3-diol |
| InChIKey | PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N |
| UNII(FDA) | 3XUS85K0RA |
| ChEBI 编号 | CHEBI:52683 |
| Molecular Weight | 90.12 |
|---|---|
| XLogP3 | -0.4 |
| Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
| Rotatable Bond Count | 2 |
| Exact Mass | 90.068079557 |
| Monoisotopic Mass | 90.068079557 |
| Topological Polar Surface Area | 40.5 |
| Heavy Atom Count | 6 |
| Boiling Point | 207.5 °C |
|---|---|
| Boiling Point | 207.50 °C. @ 760.00 mm Hg |
| Boiling Point | 207.5 °C @760 [mm Hg] |
| Melting Point | < -50 °C |
| Flash Point | 121 °C |
| Solubility | 1000 mg/mL at 25 °C |
| Density | 1.0053 g/cu cm at 20 °C |
| Density | 1.006 @ 20°C |
| Vapor Pressure | 0.02 [mmHg] |
| Vapor Pressure | 0.02 mm Hg at 20 °C |
1,3-BUTANEDIOL; Butane-1,3-diol; 107-88-0; 1,3-Butylene glycol; Butylene glycol; 1,3-Dihydroxybutane; beta-Butylene glycol; Methyltrimethylene glycol; 1-Methyl-1,3-propanediol; 1,3 Butylene glycol; 1,3-Butandiol; (RS)-1,3-Butandiol; 1,3-Butylenglykol; Caswell No. 128GG; DTXSID8026773; NSC-402145
| 法规与食品接触 | EU Flavoring substances FDA Substance added to food: FLAVORING AGENT OR ADJUVANT, SOLVENT OR VEHICLE FDA 21 CFR 中列出的食品接触物质清单:FCS Flavoring Agents CARRIER_SOLVENT: Food Additives JECFA ADI: 0-4 mg/kg bw |
|---|---|
| GHS 通报统计 | 46.2% (1160 / 2513) |
| GHS 通报统计 | 46.2% (1160 / 2513) |
|---|---|
| 已通报的危害声明 | H226 (51.2%) |
1,3-丁二醇 的 CAS 号为 107-88-0,分子式 C4H10O2,分子量 90.07 g/mol。 UNII 3XUS85K0RA; ChEBI 52683; InChIKey PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N. Boiling Point: 207.5 °C; Boiling Point: 207.50 °C. @ 760.00 mm Hg; Boiling Point: 207.5 °C @760 [mm Hg].
数据来源:PubChem / Wikidata;与随货 COA 不一致时以 COA 为准。
English page: 1,3-Butanediol